全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 606|回复: 0

[交易VPS] 【出或租】Netcup RS 1000 G11 iv SE NUE FEB25 德国活动翻倍款VDS

[复制链接]
发表于 昨天 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Gusek 于 2026-4-21 22:02 编辑

点评:
4核8G 512Gssd,各方面配置配置均衡的一台高性能VDS机器。
带宽上下2.5G大口子,流量不限(每天3T用完后限制300M,24小时后自动恢复)。
非常适合部署AI服务、建站、远程开发、DD Win、PT刷流等应用场景。
可出租,也可直接push或带账号直接出售。
出租按季出租,不滥用就行,提供root权限。

有需要的朋友,可以私信或电报https://t.me/xibalaw联系
尽量电报联系,回复更及时

机器配置


测试参考


  1. Tue Apr 21 10:50:05 AM CEST 2026

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 3 minutes
  5. Processor  : AMD EPYC 9634 84-Core Processor
  6. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2246.624 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  9. RAM        : 7.8 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 503.9 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-44-amd64
  14. VM Type    : MICROSOFT
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : netcup GmbH
  19. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  20. Host       : NETCUP-GMBH
  21. Location   : Vienna, Vienna (9)
  22. Country    : Austria

  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
  24. ---------------------------------
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 205.15 MB/s  (51.2k) | 1.02 GB/s    (15.9k)
  28. Write      | 205.69 MB/s  (51.4k) | 1.02 GB/s    (16.0k)
  29. Total      | 410.84 MB/s (102.7k) | 2.05 GB/s    (32.0k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 1.41 GB/s     (2.7k) | 1.92 GB/s     (1.8k)
  34. Write      | 1.49 GB/s     (2.9k) | 2.05 GB/s     (2.0k)
  35. Total      | 2.91 GB/s     (5.6k) | 3.98 GB/s     (3.8k)

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.71 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 14.8 ms        
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec  | 2.36 Gbits/sec  | 15.7 ms        
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.52 Gbits/sec  | 1.39 Gbits/sec  | 84.1 ms        
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.39 Gbits/sec  | 1.36 Gbits/sec  | --            
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.11 Gbits/sec  | busy            | 159 ms         
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.48 Gbits/sec  | 2.05 Gbits/sec  | 92.3 ms        
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.13 Gbits/sec  | 720 Mbits/sec   | 229 ms         

  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.70 Gbits/sec  | 2.33 Gbits/sec  | 14.8 ms        
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.71 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec  | 15.6 ms        
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.41 Gbits/sec  | 1.74 Gbits/sec  | 84.1 ms        
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.19 Gbits/sec  | 2.00 Gbits/sec  | --            
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec  | 598 Mbits/sec   | 159 ms         
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.48 Gbits/sec  | 2.08 Gbits/sec  | 92.2 ms        
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.08 Gbits/sec  | 773 Mbits/sec   | 229 ms         

  58. Geekbench 6 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value                        
  61.                 |                              
  62. Single Core     | 1831                          
  63. Multi Core      | 5510   
复制代码



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-4-22 08:58 , Processed in 0.065454 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表