Chensao 发表于 前天 06:53

[已出] 出一个KS-2 GRA HDD中奖机

本帖最后由 Chensao 于 2025-12-14 08:44 编辑


中奖16T(原来8T),然后下载10G,上传500M,其它标配


续费18.99o每月,大盘鸡,平均1.19o/T/月
到期时间:2026/1/12,无commitment

明盘300r出(价值160,溢价140)IE区

TG:ChensaoOfficial
或者论坛私信




硬件:


{
"defaultHardwareRaidType": null,
"processorArchitecture": "x86_64",
"numberOfProcessors": 1,
"defaultHardwareRaidSize": null,
"processorName": "XeonD1541",
"motherboard": "X10SDV-TLN4F-B",
"usbKeys": null,
"expansionCards": null,
"coresPerProcessor": 8,
"formFactor": "1u",
"diskGroups": [
    {
      "defaultHardwareRaidType": null,
      "numberOfDisks": 4,
      "description": "4 X Disk SATA 4000 GB, JBOD",
      "raidController": null,
      "diskGroupId": 1,
      "diskType": "SATA",
      "defaultHardwareRaidSize": null,
      "diskSize": {
      "value": 4000,
      "unit": "GB"
      }
    }
],
"memorySize": {
    "unit": "MB",
    "value": 32768
},
"description": "KS-2 | Intel Xeon-D 1540 - Intel Xeon-D 1540",
"bootMode": "uefi",
"threadsPerProcessor": 16
}




第 1 块硬盘         通电 33282 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
第 2 块硬盘         通电 33304 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
第 3 块硬盘         通电 33304 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
第 4 块硬盘         通电 33283 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1

硬盘大小            15361.5 GB




测试见下:


fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 5.95 MB/s   (1.4k) | 70.85 MB/s    (1.1k)
Write      | 5.94 MB/s   (1.4k) | 71.23 MB/s    (1.1k)
Total      | 11.89 MB/s    (2.9k) | 142.08 MB/s   (2.2k)
         |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 251.55 MB/s    (491) | 267.11 MB/s    (260)
Write      | 264.92 MB/s    (517) | 284.90 MB/s    (278)
Total      | 516.47 MB/s   (1.0k) | 552.02 MB/s    (538)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 484 Mbits/sec   | 6.63 Gbits/sec| 3.84 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 483 Mbits/sec   | 8.96 Gbits/sec| 9.00 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 454 Mbits/sec   | 2.25 Gbits/sec| 104 ms
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 414 Mbits/sec   | 1.39 Gbits/sec| 164 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 417 Mbits/sec   | 1.53 Gbits/sec| 143 ms
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 457 Mbits/sec   | 3.16 Gbits/sec| 75.7 ms
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 415 Mbits/sec   | 1.30 Gbits/sec| 219 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 478 Mbits/sec   | 8.26 Gbits/sec| 3.83 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 476 Mbits/sec   | 8.70 Gbits/sec| 9.01 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 442 Mbits/sec   | 2.21 Gbits/sec| 104 ms
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 421 Mbits/sec   | 1.43 Gbits/sec| 164 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 422 Mbits/sec   | 1.55 Gbits/sec| 143 ms
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 453 Mbits/sec   | 2.73 Gbits/sec| 75.7 ms
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 199 Mbits/sec   | 186 Mbits/sec   | 219 ms

页: [1]
查看完整版本: [已出] 出一个KS-2 GRA HDD中奖机