ktaog6 发表于 3 天前

[已出]alphavps的2c2g20g黑五

本帖最后由 ktaog6 于 2025-12-14 21:22 编辑

Intel Xeon CPU
2GB Dedicated RAM
20GB NVMe
1TB Bandwidth 已翻倍成2T
2 Shared CPU Cores
10Gbps Port
1 IPv4 IP
/64 of IPv6
€15.99EUR/yr

美西 洛杉矶 节点,适合落地解锁,做站

https://Report.Check.Place/ip/369X8PXV1.svg

https://Report.Check.Place/net/3VAWURPEC.svg



```
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#            Yet-Another-Bench-Script            #
#                     v2025-04-20                  #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Dec9 04:58:32 AM EST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 7 days, 2 hours, 56 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI   : ? Enabled
VM-x/AMD-V : ? Enabled
RAM      : 1.9 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 18.6 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-32-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6: ? Online / ? Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : WebNX, Inc.
ASN      : AS18450 WebNX, Inc.
Host       : WebNX, Inc.
Location   : Montreal, Quebec (QC)
Country    : Canada

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 212.99 MB/s(53.2k) | 881.80 MB/s(13.7k)
Write      | 213.55 MB/s(53.3k) | 886.44 MB/s(13.8k)
Total      | 426.55 MB/s (106.6k) | 1.76 GB/s    (27.6k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 1.08 GB/s   (2.1k) | 1.01 GB/s      (991)
Write      | 1.14 GB/s   (2.2k) | 1.08 GB/s   (1.0k)
Total      | 2.22 GB/s   (4.3k) | 2.09 GB/s   (2.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.34 Gbits/sec| 1.25 Gbits/sec| 130 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.58 Gbits/sec| 1.29 Gbits/sec| 140 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 863 Mbits/sec   | 737 Mbits/sec   | 226 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 484 Mbits/sec   | 796 Mbits/sec   | 173 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.83 Gbits/sec| 7.32 Gbits/sec| 0.711 ms      
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 2.85 Gbits/sec| 66.3 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 302 Mbits/sec   | 702 Mbits/sec   | 165 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 1.32 Gbits/sec| 130 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.59 Gbits/sec| 1.29 Gbits/sec| 140 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 895 Mbits/sec   | 761 Mbits/sec   | 225 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 1.26 Gbits/sec| 905 Mbits/sec   | 173 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.15 Gbits/sec| 6.95 Gbits/sec| 0.720 ms      
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 3.42 Gbits/sec| 2.77 Gbits/sec| 66.1 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 506 Mbits/sec   | 437 Mbits/sec   | 165 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 1011                        
Multi Core      | 952                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15472476

YABS completed in 18 min 13 sec
```

louiejordan 发表于 3 天前

前几年号称小钢炮,这两年没什么热度了,因为别家都有小钢炮了而且更便宜。yc010t
页: [1]
查看完整版本: [已出]alphavps的2c2g20g黑五